World Wide Locations
We have strategically placed our servers in financial hubs around the world to provide the fastest speeds to every broker
Broker Latency Checker
Broker | Latency | Best Location | |
---|---|---|---|
1 ms | Order now | ||
5 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
6 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
5 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
5 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
50 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
3 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
10 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
5 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
4 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
3 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
4 ms | Order now | ||
10 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
3 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
3 ms | Order now | ||
3 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
5 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
4 ms | Order now | ||
1 ms | Order now | ||
5 ms | Order now | ||
2 ms | Order now | ||
3 ms | Order now |
Don't see your broker listed above?
No problem - you can still use your broker with us! Contact us and we'll check the latency for you
Contact Us
Questions & Answers
Yes! Our service works with any broker; forex, futures, or stocks.
Latency is the measurment of time that it takes for your order to be sent from your platform to your broker. The faster your order is delievered to your broker, the fast it will be executed. Additionally have low latency will reduce your order slippage
Yes - you may use multiple different brokers on the same VPS or dedicated server
Yes - you may change your VPS or dedicated server location by contacting support
Our platform supports all trading software including; MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Python, and more!